乐山市人才中心流动党员支部党费缴纳情况

 
 


 

姓名 性别 最近交党费时间 最近交党费金额 党费交至时间
张雯娴 20090612 72.00 200912
卞聪 20090526 24.00 201005
韩晨 20090525 24.00 200912
杨箐 20090525 24.00 200912
刘媛原 20090519 24.00 200912
郭芝忠 20090515 78.00 200912
罗加模 20090508 24.00 200912
权茸茸 20090507 24.00 201005
胡舒扬 20090504 6.00 200906
姚良松 20090504 24.00 200906
张南 20090429 24.00 200912
任健雄 20090429 24.00 200912
周丽娟 20090407 48.00 200912
段晓芳 20090401 38.00 201007
罗志国 20090401 24.00 200912
李贤娴 20090319 18.00 200903
胡宏菲 20090319 42.00 200903
周天吉 20090312 24.00 200912
周渝松 20090306 6.00 200903
周涛 20090304 20.00 200910
杨宏建 20090218 24.00 200906
刘莎 20090217 24.00 200912
胡晓艳 20090210 24.00 200912
赵燕 20090209 48.00 201012
代艳佳 20090204 24.00 201002
程霞 20090201 22.00 200912
梁砚 20090122 24.00 200912
廖颖 20090121 24.00 200912
王敏 20090120 16.00 200902
杨平 20090115 60.00 201012
胡晓宏 20090115 24.00 200912
岑明聪 20090115 132.00 200912
谢媛媛 20090113 24.00 200912
王琦 20090112 24.00 200912
张燕 20090109 24.00 200912
杨振 20090107 48.00 201012
程雁 20090106 24.00 200912
丁萌 20090105 24.00 200912
童科 20090105 24.00 200912
杜佩蒙 20081229 50.00 200908
朱志国 20081229 50.00 200908
段莉 20081222 48.00 201112
蔡祖鹏 20081222 24.00 200912
何冬 20081222 24.00 200906
王小燕 20081219 48.00 200906
李晨辉 20081219 34.00 200812
程伟东 20081217 48.00 200912
邓韵 20081210 24.00 200912
汪美君 20081210 12.00 200812
陈泓界 20081205 24.00 200912
张如 20081203 48.00 201012
曾引 20081203 48.00 200908
唐倩倩 20081202 12.00 200812
王政 20081127 24.00 200912
杨艳苗 20081125 4.00 200812
周峰 20081124 48.00 201006
王芸 20081124 24.00 200906
廖仲祥 20081118 24.00 200912
倪粞芳 20081118 24.00 200911
毛擎稷 20081117 48.00 200812
李泊 20081112 24.00 200812
杜凌云 20081029 24.00 200906
曾仁攀 20081028 24.00 200806
李霜 20081023 12.00 200906
杨浩路 20081020 24.00 200906
王春霞 20081020 24.00 200906
杨强劲 20081018 24.00 200812
何苗 20081016 38.00 200812
冯延平 20081014 24.00 200912
刘莹 20081014 34.00 200910
谢丹荔 20081014 24.00 200910
阚玉 20081009 24.00 200812
张立 20080928 24.00 200907
陈丽 20080925 24.00 200909
胡雪桥 20080923 24.00 200909
宋萤萤 20080922 50.00 200907
杜勇 20080922 36.00 200906
张黎 20080917 24.00 200907
伍明泉 20080910 24.00 200906
吴萍 20080909 18.00 200809
张柯 20080904 24.00 200907
董翔 20080903 8.00 200809
张颖 20080901 48.00 2009.05
刘影 20080828 36.00 200912
宋凌静 20080827 24.00 200912
李晓莉 20080822 80.00 200808
郭正中 20080821 40.00 200908
刘超 20080821 24.00 200812
郭幼琼 20080818 24.00 200812
余苗 20080814 28.00 200908
唐佳 20080813 26.00 200808
何翔 20080807 36.00 200812
陈渊 20080806 12.00 200812
曾娟 20080801 24.00 200906
郑丹 20080729 24.00 200812
伍婧 20080728 48.00 200812
胡娟 20080725 50.00 201009
陈曦 20080717 24.00 200812
李宗键 20080717 4.00 200807
袁翔 20080714 24.00 200807
何凌燕 20080704 14.00 200807
刘轶 20080623 10.00 200806
谢静 20080619 48.00 200812
陈义 20080605 24.00 200812
但洋 20080604 24.00 200806
杨娟 20080602 72.00 200912
杨莎 20080602 24.00 200812
魏广乾 20080529 24.00 200812
宋菊 20080528 36.00 200812
王佳川 20080527 24.00 200812
高乐东 20080523 4.00 200805
杨柳 20080519 24.00 200912
黄松 20080516 10.00 200805
杜江 20080512 24.00 200901
邓宇 20080509 24.00 200806
柳彬 20080505 24.00 200812
钱东 20080504 34.00 200805
尹睿 20080421 8.00 200804
万文丽 20080416 20.00 200804
龚茜 20080415 20.00 200804
李成军 20080411 24.00 200912
葛敏 20080407 24.00 200812
谢永皓 20080402 24.00 200812
刘锐 20080328 48.00 200812
武晓杰 20080328 20.00 200810
黄译锋 20080320 44.00 200803
郑娟 20080314 24.00 200812
黄炎杰 20080228 48.00 200912
汤志刚 20080218 24.00 200812
吴敏 20080214 96.00 200912
韩屹 20080203 24.00 200812
黄睿 20080202 24.00 200812
廖光东 20080128 50.00 200801
李松 20080128 26.00 200801
童镭 20080124 24.00 200812
杨理建 20080123 24.00 200812
王昕 20080123 12.00 200801
张春丽 20080118 24.00 200809
陈文晶 20080117 24.00 200812
田钧 20080116 48.00 200912
王海 20080110 74.00 200801
王琴 20080109 20.00 200810
段晓燕 20071227 36.00 200806
贺熙   20071219 28.00 200812
刘霞   20071218 48.00 200912
何帆 20071116 48.00 200907
曾太清 20071113 12.00 200712
徐向东 20071112 112.00 200912
蔡佳秀 20071009 48.00 200906
余雨桐   20071009 10.00 200710
叶莎 20070921 24 200806
熊艳 20070919 48.00 200712
陈义鹏 20070918 24.00 200810
唐云 20070918 48.00 200712
刘正华 20070917 36.00 200809
王晓萍 20070911 12.00 200712
熊亮   20070904 12.00 200712
张政   20070827 24.00 200812
胡芸 20070814 30.00 200812
向光荣 20070803 48.00 200712
龚勋 20070726 48.00 200903
陈秀军 20070726 72.00 2008?
王洁 20070703 148.00 200708
张秋里 20070702 24.00 200706
孙付国 20070626 12.00 200706
王雅敏 20070626 24.00 200706
谢珍珍 20070625 48.00 200812
童伦兵 20070620 38.00 200712
李慧文 20070608 72.00 200912
林正东 20070530 70.00 200912
汪瑜 20070523 24.00 200706
罗斌 20070509 48.00 200812
杨萍 20070412 96.00 200812
林云 20070405 66.00 200912
袁媛 20070403 24.00 200712
彭媛媛 20070327 24.00 200712
庞俊伊 20070326 36.00 200712
韦静 20070322 24.00 200712
王蓓 20070306 24.00 200802
戴妮尔 20070227 24.00 200612
周辰近 20070225 48.00 200712
雷蕾 20070225 24.00 200706
易静 20070218 48.00 200712
夏意楠 20070117 24.00 200712
熊陈 20070112 10.00 200705
周志梅 20061219 24.00 200706
章海容 20061204 12.00
熊芳 20061116 48.00 200712
帅鹏刚 20061116 48.00 200712
王科 20060914 12.00 200612
廖超男 20060904 12.00 200612
冯若鸥 20060828 12.00 200612
李莉 20060807 24.00 200612
周琳 20060731 24.00 200708
宋韬 20060727 12.00 200612
张林涛 20060711 12.00 200612
彭媛媛 20060614 48.00 200612
杨茂 20060518 24.00 200612
丁亚兰 20060518 24.00 200612
郑强 20060508 24.00 200612
兰俊英 20060425 24.00 200703
唐林 20060424 24.00 200612
宁琳 20060406 24.00 200612
万芙蓉 20060405 24.00 200612
曾甬 20060329 48.00 200612
陈明祥 20060317 48.00
李惠 20060301 24.00 200612
张玫媚 200581209 10.00 200605
徐志琛 20051219 24.00
杜娜 20051125 24.00 200606
徐建娥 20051124 10.00 200512
陈力 20051102 24.00 200512
李红 20051019 24.00 200606
李开阳 20050914 24.00 200606
贾瑜玲 20050808 12.00 200512
唐碧群 20050802 24.00 200606
郭勇军 20050627 48.00 200512
唐冯新 20050624 60.00 200512
何英 20050620 24.00 200607
陈海埝 20050615 120.00 200512
李熙 20050601 48.00
江伟全 20050421 24.00 200512
尹强 20050311 18.00 200512
李夏 20050221 48.00 200501
孙川莉 20050106 24.00 200512
罗攀 20041209 48.00 200603
章炜 20040803    
彭涛 200070320 180.00 200712
林海 19981101    
许智 24.00 200512
党刚 20080222 24.00 200806
蔡春艳       200806
熊春鹰       200606
胡佳艺     200606
曹位平   24.00 200605
林启鹏   24.00 200605
刘佩杰   24.00 200605
罗东   24.00 200605
王代强   24.00 200605
杨明利   24.00 200605
晏桢   24.00 200605
蒋孟跃      
田野      
陈永福      
江敏      
沈霞      
曹加斌      
邓国祥      
袁汝燕      
雷国华      
周淑英      
周雄      
涂霞      
张跃      
周华      
李佩      
张亚玲      
龚龚      
毛智英      
唐娴      
蒋涛      
邓艳      
廖雪廷      
张路      
向永荣      
徐林      
陈璞      
蔡永学      
王莲      
谢万平      
杨维平      
程燕      
杜永畅      
樊为      
方敏      
郭映武      
何雪      
胡国春      
黄健      
黄明强      
焦琪琪      
金远大      
李常文      
李国梅      
李昕霖      
李妍      
李主全      
廖桥君      
廖忠祥      
刘平      
刘迎春      
王瞬颖      
刘永霞      
吕俊海      
孟芮西      
欧亮      
彭建军      
宋聚先      
张平      
喻志岗      
汪学琴      
王可      
王汀      
吴玉婷      
谢冬梅      
徐斌      
徐忠彬      
殷莉      
游成      
余恒      
喻毅      
张奇      
张学顺      
张义佳      
赵洪涛      
王宇      
陈姗姗      
高洁      
徐艳      
宋燕      

 

二〇〇九年一月十四日